以下是常見的一些彈藥及其規格:
##ReadMore##
小口徑手槍、步槍子彈 | 口徑 | 彈殼 | 附註 | ||
長度 | 形狀 | ||||
.22 BB Cap | 5.59 mm | 7 mm | Rim, S | any weapon in 22 LR (manually operated) | |
.22 CB Cap | 5.59 mm | 11 mm | Rim, S | any weapon in 22 LR (manually-operated) | |
.22 Short | 5.59 mm | 11 mm | Rim, S | ||
.22 Long | 5.59 mm | 15 mm | Rim, S | ||
.22 Long Rifle .22 LR | 5.7 mm | 15 mm | Rim, S | Ruger 10/22 | |
.22 Stinger | 5.59 mm | 18 mm | Rim, S | any weapon in 22 LR | |
.22 WRF .22 Win. Rim Fire | 5.59 mm | 24 mm | Rim, S | Colt revolver | |
.22 Hornet | 5.59 mm | Rim, S | |||
.22 WMR .22 Win. Magnum Rimfire | 5.59 mm | 27 mm | Rim, S | Ruger 96/22H |
手槍子彈 | 口徑 | 彈殼 | 附註 | |
長度 | 形狀 | |||
5.45 mm USSR 5.45 mm Soviet | 5.45 mm | 17.8 mm | Rimless | PSM |
5.7x28 mm P90 5.7 mm FN | 5.7 mm | 28 mm | Rimless, BN | FN P90, Five-eleveN |
.25 ACP 6.35 mm Browning | 6.35 mm | 17.3 mm | Semi-Rim, S | FN Browning M1906 |
7.62 mm Tokarev | 7.62 mm | 25.1 mm | Rimless | Tokarev TT-33 |
7.62 mm Nagant 7.62 mm Russian Revolver | 7.62 mm | 38.9 mm | Rim | Nagant M1895 |
7.63 mm Mannlicher | 7.63 mm | 21.3 mm | Austria | |
7.63 mm Mauser | 7.63 mm | 25.1 mm | Rimless, BN | Mauser C/96 |
.32 ACP 7.65 mm Browning | 7.65 mm | 17.3 mm | Semi-Rim, S | FN Browning M1900 |
7.65 mm Long | 7.65 mm | 19.8 mm | Rimless | French M1935 |
7.65 mm Luger Cal .30 Luger | 7.65 mm | 21.6 mm | Rimless | Bergmann MP 28 |
.32 S&W | 8.13 mm | 15 mm | Rimmed, S | |
.32 Short Colt .320 Revolver | 8.13 mm | Rimmed, S | ||
.32 Long Colt .32 S&W Gallery | 8.13 mm | 23 mm | Rimmed, S | |
.32 S&W Long .32 Colt New Police | 8.13 mm | 24 mm | Rimmed, S | |
8 mm Japanese 8 mm Nambu | 8 mm | 21.8 mm | Semi-rim | Japanese Type 14 |
8 mm French Ordnance 8 mm Lebel (revolver) | 8 mm | 27.3 mm | Rimmed | French Lebel M1892 |
.357 SIG | 9 mm | 22 mm | Rimless, BN | SIG P229 |
.357 Magnum | 9 mm | 33 mm | Rim, BN | |
.357 Maximum | 9 mm | 40 mm | Rim, BN | |
.380 ACP 9 mm Browning Short | 9 mm | 17 mm | Rimless, S | Colt M1908 Pocket Hammerless |
9 mm Makarov 9x18 mm Soviet | 9 mm | 18 mm | Rimless, S | |
9 mm Police 9 mm Ultra | 9 mm | 18 mm | Rimless | SIG P230 |
9x19 mm NATO 9 mm Parabellum 9 mm Luger | 9 mm | 19 mm | Rimless, S | Walther P38 |
.38 S&W .38 Mk II | 9 mm | 20 mm | Rim, BN | Enfield No. 2 |
9 mm Browning Long | 9 mm | 20.3 mm | Semi-Rim | |
.38 Short Colt | 9 mm | Semi-rimmed, S | ||
9x21 mm 9 mm IMI | 9 mm | 21 mm | Rimless | |
9 mm Bergmann Bayard 9 mm Largo | 9 mm | 23 mm | Rimless | |
9x23 mm Winchester | 9 mm | 23 mm | Rimless | |
.38 Colt Auto .38 Super | 9 mm | 23 mm | Semi-Rim | Colt M1900 |
.38 Long Colt | 9 mm | 26.2 mm | Rim | Colt M 1892 New Army |
.38 Special .38 S&W Special | 9 mm | 29 mm | Rim, S | |
.40 S&W .40 Auto | 10 mm | 21 mm | Rimless, S | |
10 mm Auto | 10 mm | 25 mm | Rimless, BN | Bren Ten |
.41 Action Express | 10.41 mm | 22 mm | Rebated, S | |
.41 Magnum .41 Rem. Magnum | 10.41 mm | 33 mm | Rimmed, S | |
.44 Russian | 10.97 mm | 29 mm | Rimmed | |
.44 Magnum .44 Rem. Magnum | 10.97 mm | 33 mm | Rimmed, S | |
.44 Auto Mag .44 AMP | 11.18 mm | 33 mm | Rimless, S | AMT Auto Mag |
.45 ACP | 11.43 mm | 23 mm | Rimless, S | Colt M1911A1 |
.45 Super | 11.43 mm | 23 mm | Rimless, S | |
.45 Win. Magnum | 11.43 mm | 30 mm | Rimless | AMT AUto Mag IV |
.45 Long Colt | 11.43 mm | 32 mm | Rimmed, BN | Colt Single-Action Army |
.454 Casull | 11.53 mm | 35 mm | Rimmed | |
.455 Revolver | 11.56 mm | 19 mm | Rimmed | Webley No. 1 |
.50 ACtion Express .50 Magnum | 12.7 mm | 33 mm | Rebated | AMT Auto Mag V |
步槍子彈 | 口徑 | 彈殼 | 附註 | |
長度 | 形狀 | |||
.17 Remington | 4.32 mm | 30 mm | &bnsp; | Remington 700 BDL |
4.73 DM1 Caseless 4.73x33mm | 4.73 mm | 33 mm | caseless | H&K G11 |
5.45mm M1974 USSR 5.45x39mm Soviet | 5.45 mm | 39 mm | AK-74 | |
.22 Hornet | 5.59 mm | 36 mm | Rimmed, S | Ruger 77/22 RH |
.222 Remington | 5.7 mm | 43 mm | Rimless, BN | |
.223 Remington 5.56 mm NATO | 5.56 mm | 45 mm | Rimless, BN | US M16 |
.22-250 | 5.59 mm | 49 mm | Rimless, BN | |
.243 Win | 6.17 mm | 51 mm | Rimless, BN | Remington Model 700 SS |
6.5mm Arisaka | 6.5 mm | 50 mm | Semi-rimmed, BN | Japanese Type 38 |
6.5mm Italian 6.5mm Mannlicher | 6.5 mm | 52 mm | Rimless, BN | Italian M91 |
6.5mm Dutch | 6.5 mm | 53 mm | Rimmed, BN | Dutch M92 |
6.5mm Mauser 6.5mm Swedish | 6.5 mm | 55 mm | Rimless, BN | Swedish M42 |
.270 Win. | 6.86 mm | 65 mm | Rimless, BN | |
7x43mm British | 7 mm | 43 mm | Rimless, BN | EM2 |
7mm Mauser | 7 mm | 56 mm | Rimless, BN | Spanish M93 |
7.5mm French | 7.5 mm | 54 | Rimless, BN | FR-F1 |
7.5mm Swiss | 7.5 mm | 55 mm | Rimless, BN | Swiss M57 |
.30 US Carbine | 7.62 mm | 33 mm | Rimless, S | US M1 Carbine |
7.62x39mm M1943 USSR 7.62mm Soviet | 7.62 mm | 39 mm | Rimless, BN | AK47, AKM |
7.62mm NATO .308 Win. | 7.62 mm | 51 mm | Rimless, BN | FN FAL, M14 |
.30-30 .30 WCF | 7.62 | 52 | Rimmed, BN | Marlin 336 |
7.62x54mm Russian | 7.62 mm | 54 mm | Rimmed, BN | SVD |
.30-40 Krag | 7.62 mm | 59 mm | Rimmed, BN | US M1892 |
.30-06 | 7.62 mm | 63 mm | Rimless, BN | Springfield M1903 |
.300 Win Mag | 7.62 mm | 66 mm | Belted, BN | |
.300 Weatherby Magnum | 7.62 mm | 72 mm | Belted, BN | SIG 2000 |
7.65x53mm Belgian 7.65x53mm Argentine | 7.65 mm | 53 mm | Rimless, BN | Belgian M36 |
.303 British | 7.7 mm | 56 mm | Rimmed, BN | Lee-Enfield No. 1 |
7.7mm Japanese Rimmed | 7.7 mm | 56 mm | Rimmed, BN | |
7.7mm Japanese Semi-Rim | 7.7 mm | 57.6 mm | Semi-rimmed, BN | |
7.7mm Japanese Rimless | 7.7 mm | 58 mm | Rimless, BN | Japanese Type 99 |
7.92x33mm German | 7.92 mm | 33 mm | Rimless, BN | German StG 44 |
7.92mm Mauser 8 mm Mauser | 7.92 mm | 56 mm | Rimless, BN | German G 98 |
8mm Austrian | 8 mm | 48.7 mm | Rimmed, BN | Austrian M95 |
8mm Lebel | 8 mm | 50 mm | Rimmed, BN | Lebel M1886 |
8mm M31 8mm Hungarian | 8 mm | 56 mm | Rimmed, BN | Hungarian M35 |
.338 Win Mag | 8.58 mm | 63 mm | Belted, BN | Ruger M77RS Mark II |
.338/.416 Rigby | 8.59 mm | 71 mm | Rimless, BN | RAI Model 300 |
.35 Remington | 8.89 mm | 49 mm | Rimless, BN | Marlin 336CS |
.375 Win | 9.52 mm | 51 mm | Rimmed, BN | Brown Model 1 |
.375 H&H Magnum | 9.52 mm | 72 mm | Belted, BN | Ruger M77 Mark II Magnum |
.378 Weatherby Magnum | 9.60 mm | 74 mm | Belted, BN | Weatherby Mark V |
.38-40 | 9.65 mm | 33 mm | Rimmed, BN | |
.416 Rigby | 10.57 mm | 74 mm | Rimless, BN | Ruger M77 Mark II Magnum |
.444 Marlin | 11.28 mm | 56 mm | Rimmed, BN | Marlin 444SS |
.45-70 Government | 11.43 mm | 53 mm | Rimmed, BN | Marlin Model 95 |
.458 Win Mag | 11.63 mm | 64 mm | Belted, BN | Winchester 70 African |
.460 Weatherby Magnum | 11.68 mm | 74 mm | Belted, BN | Weatherby Mark V |
12.7mm USSR | 12.7 mm | 107 mm | Rimless, BN | |
.50 BMG Cal. .50 M2 Ball | 12.7 mm | 99 mm | Rimless, BN | Barret M82 Light Fifty |
13.2mm Hotchkiss | 13.2 mm | 99 mm | Rimless, BN | |
14.5mm B-32 | 14.5 mm | 113 mm | Rimless, BN | Simonov ATR |
.600 Nitro Express | 15.24 mm | 76 mm | Rimmed, BN | Holland & Holland Express |
以上資料來自:
- Jack O'Connor, Complete Book of Rifles and Shotguns, Outdoor Life, New York, 1961.
- John Malloy, Complete Guide to Guns & Shooting, DBI Books, Inc, Northbrook, IL, 1992.
- M.C. Boris Broadside's GunGeek Page.
0 留言